首次報(bào)名考生報(bào)名流程:網(wǎng)上注冊并填報(bào)個人基本信息—網(wǎng)上報(bào)考課程并繳費(fèi),持第二代身份證在規(guī)定時間內(nèi)到所選擇的報(bào)名確認(rèn)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場照相。持港澳臺證件報(bào)考的新生,請按系統(tǒng)提示錄入報(bào)名基本信息。
994107會計(jì)(注冊會計(jì)師方向)(獨(dú)立本科段)專業(yè)計(jì)劃 | ||||||
主考學(xué)校:鄭州航空管理類專業(yè)學(xué)校 | 開考形式:面向社會 | |||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 備注 | |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | ||
2 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 統(tǒng)考課程 | ||
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程 | ||
4 | 00077 | 金融市場學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | ||
5 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 統(tǒng)考課程 | ||
6 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 統(tǒng)考課程 | ||
7 | 00159 | 高級財(cái)務(wù)會計(jì) | 6 | 統(tǒng)考課程 | ||
8 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | ||
9 | 00162 | 會計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | 統(tǒng)考課程 | ||
10 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | ||
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | ||
12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 統(tǒng)考課程 | ||
13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 統(tǒng)考課程 | ||
14 | 04609 | 審計(jì)準(zhǔn)則 | 5 | 統(tǒng)考課程 | ||
15 | 04610 | 注冊會計(jì)師審計(jì)實(shí)例 | 6 | 統(tǒng)考課程 | ||
16 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實(shí)踐課程 | 不計(jì)學(xué)分 |
說明:
1、凡國家承認(rèn)學(xué)歷的專科及以上畢業(yè)生均可報(bào)考本專業(yè)。
2、“管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐)”、“畢業(yè)論文”為實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核課程,應(yīng)考者依據(jù)培訓(xùn)與考核基本要求在主考學(xué);蛑骺紝W(xué)校認(rèn)可的單位進(jìn)行考核。
論文題目由主考學(xué)校公布,應(yīng)考者任選一題,以1萬字左右為限,要求主題鮮明,觀點(diǎn)正確,聯(lián)系實(shí)際,層次清楚,邏輯關(guān)系合理,字跡工整。畢業(yè)論文要求應(yīng)考者獨(dú)立完成。
實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上繳費(fèi)。
1.考生登陸“http://m.snapdrgn.com/baoming.shtml”進(jìn)行報(bào)名。
2022成人大專、本科報(bào)名中,學(xué)校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報(bào)考幫助,報(bào)名咨詢電話: 18569993752 (微信同號,長按號碼即可復(fù)制)。